Zur ITB gibt es ja immer ein paar Specials, diese bitte hier zusammenfassen:
Qatar Airways:
So, 6.3: STA 06.25; STD 11.25 A330-200
Mo, 7.3: STA 18.10; STD 21.40 A330-200
Di, 8.3: STA 12.55; STD 14.45 A330-200
Mi, 9.3: STA 06.25; STD 11.25 A330-200
Do, 10.3: STA 12.55; STD 14.45 A330-200
Fr, 11.3: der normale A320
Sa, 12.3: STA 12.55; STD 14.45 A330-200
So, 13.3: STA 06.25; STD 11.25 A330-200
Mo, 14.3: STA 18.10; STD 21.40 A330-200
Di, 15.3: STA 12.55; STD 14.45 A330-200
Turkish Airlines:
STA 08.03.2011 10:45 77C
STD 08.03.2011 11:40 77C
STA 08.03.2011 17:00 332
STD 08.03.2011 17:55 332
STA 12.03.2011 10.45 343
STD 12.03.2011 11.40 343
Qatar Airways:
So, 6.3: STA 06.25; STD 11.25 A330-200
Mo, 7.3: STA 18.10; STD 21.40 A330-200
Di, 8.3: STA 12.55; STD 14.45 A330-200
Mi, 9.3: STA 06.25; STD 11.25 A330-200
Do, 10.3: STA 12.55; STD 14.45 A330-200
Fr, 11.3: der normale A320
Sa, 12.3: STA 12.55; STD 14.45 A330-200
So, 13.3: STA 06.25; STD 11.25 A330-200
Mo, 14.3: STA 18.10; STD 21.40 A330-200
Di, 15.3: STA 12.55; STD 14.45 A330-200
Turkish Airlines:
STA 08.03.2011 10:45 77C
STD 08.03.2011 11:40 77C
STA 08.03.2011 17:00 332
STD 08.03.2011 17:55 332
STA 12.03.2011 10.45 343
STD 12.03.2011 11.40 343
Zuletzt von fra-spotter am Do März 10 2011, 13:52 bearbeitet, insgesamt 6 mal bearbeitet (Grund : update TK)


